Правила приема на обучение в Среднюю специальную музыкальную школу
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу начального общего образования (в 1-4 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу среднего профессионального образования (5-9 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (в случае поступления во 2-4 классы и 6-9 классы)
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
- Консультации к экзаменам
- Приемные требования по сольфеджио
- Приемные требования: фортепиано
- Приемные требования: скрипка, альт
- Приемные требования: арфа
- Приемные требования: виолончель
- Приемные требования: флейта
- Приемные требования: гобой
- Приемные требования: кларнет
- Приемные требования: саксофон
- Приемные требования: фагот
- Приемные требования: валторна
- Приемные требования: труба
- Приемные требования - тромбон
- Приемные требования: ударные инструменты
- Приемные требования: баян, аккордеон
- Приемные требования: фортепиано (джазовое направление)
- Приемные требования: контрабас (джазовое направление)
- Приемные требования: ударная установка (джазовое направление)
- Приемные требования: саксофон (джазовое направление)
- Приемные требования: труба (джазовое направление)
Расписание вступительных творческих испытаний в 2024 году (дополнительный набор):
Дата | Время | Класс поступления | Специальность | Наименование экзамена |
28 августа 2024, среда | 11:00 | 5-9 (при наличии вакантных мест) | Все инструменты | Исполнение сольной программы |
28 августа 2024, среда | 14:00 | 5-9 (при наличии вакантных мест) | Все инструменты | Сольфеджио, музыкально-теоретические дисциплины (письменно) |
28 августа 2024, среда | 15:30 | 5-9 (при наличии вакантных мест) | Все инструменты | Сольфеджио, музыкально-теоретические дисциплины (устно) |
В течение учебного года на базе Средней специальной музыкальной школы проводятся онлайн-курсы по сольфеджио для обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Курс состоит из 6-ти групповых занятий длительностью 40 минут и 1-й индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Все вопросы о наборе в группы Вы можете задать по телефону + 7 (812) 714-1161 или написать на адрес электронной почты 10-letka@mail.ru
На базе ССМШ проводятся онлайн курсы по сольфеджио. Занятия проводятся в дистанционной форме в формате видеоконференции.
Курс состоит из 6 групповых занятий длительностью 40 минут и 1 индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Формат уроков строится на интерактивной работе - наши преподаватели рассказывают о наиболее распространенных ошибках при написании мелодических диктантов, разбирают особенности написания интервальных и аккордовых диктантов, объясняют теоретический материал, без знания которого невозможно грамотно написать письменные задания. На одном из уроков рассматриваются особенности чтения с листа. После каждого урока в адрес слушателей мы направляем домашние задания, которые обязательно проверяются нашими преподавателями.
После прохождения подготовительных курсов наши абитуриенты будут знать как именно подготовиться к сдаче письменного экзамена в ССМШ, потренируются в устных ответах.
Запись наших видеоуроков мы рассылаем слушателям - Вы всегда сможете пересмотреть урок, повторить новый для себя материал.
Обучаясь на дистанционных курсах, Вы экономите время для посещения очных консультаций в ССМШ, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В данный момент осуществляется запись в следующие группы:
- предварительные заявки:
- сольфеджио "с нуля" для всех желающих без возрастных ограничений
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ
- для обучающихся 4-5 классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ
- для обучающихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ
Начало занятий для детей, обучающихся в 4 классе ДШИ/ДМШ - заявки обрабатываются.
Начало занятий для детей, обучающихся в 6-7 классах ДШИ/ДМШ - заявки обрабатываются.
Начало занятий для обучающихся 8-9 классов ДШИ/ДМШ - заявки обрабатываются.
Если у Вас остались вопросы - обращайтесь по телефону +7 (812) 714-1161 или по электронной почте 10-letka@mail.ru
Каникулы
(1-9 классы)
Осенние каникулы: 28.10.2024 - 03.11.2024 (7 дней)
Зимние каникулы: 30.12.2024 - 12.01.2025 (14 дней)
Весенние каникулы: 24.03.2025 - 30.03.2025 (7 дней)
Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 17.02.2025 по 23.02.2025 года (7 дней)
I,II курсы
Зимние каникулы: 30.12.2024 - 12.01.2025
Расписание для обучающихся 1-4 классов.
Расписание для обучающихся 5-7 классов.
Расписание для обучающихся 8-9 классов, а также студентов I-II курса.
Фамилия, имя | Класс | Специальность | Фамилия И.О. преподавателя по специальности | Фамилия И.О. преподавателя по ОКФ |
Абрамов Демьян | 1 | виолончель | Воробьев В.А. | Комарькова А.И. |
Алексеев Степан | 1 | ударные инструменты | Латыпов А.А. | Семеняга Н.М. |
Белоцерковский Василий | 1 | фортепиано | Ермакова О.А. | - |
Богомазов Илья | 1 | фортепиано | Овчаров П.С. | - |
Вершинина Мария | 1 | валторна | Прокофьев И.В. | Горковенко Э.С. |
Дашкина Алиса | 1 | фортепиано | Ушакова Н.Ф. | - |
Домашнев Михаил | 1 | ударные инструменты | Журавлев Г.Д. | Калинина О.В. |
Д'Онофрио София | 1 | скрипка | Шальман С.М. | Голота О.Г. |
Жилин Фёдор | 1 | фортепиано | Сапитон З.Л. | - |
Изотов Пётр | 1 | виолончель | Королева Г.П. | Калинина О.В. |
Коллонтай София | 1 | фортепиано | Синеглазова К.М. | - |
Кудрявцев Владислав | 1 | фортепиано | Федоров В.А. | - |
Новодран Георгий | 1 | виолончель | Королева Г.П. | Комарькова А.И. |
Рубинов Давид | 1 | фортепиано | Сапитон З.Л. | - |
Сафенин Станислав | 1 | фортепиано | Мельникова Н.В. | - |
Семенова Анна | 1 | скрипка | Баранов А.Ю. | Орлова Т.С. |
Стародубцева Мария | 1 | фортепиано | Цукер З.М. | - |
Строганова Ксения | 1 | фортепиано | Суслов В.В. | - |
Сыроваткина Каролина | 1 | виолончель | Воробьев В.А. | Мамонтова О.И. |
Головченко Егор | 3 | фагот | Красник Д.М. | Лукинова М.М. |
Дерешкявичус Арвидас | 3 | саксофон | Кулагина Е.Н. | Медведева С.Р. |
Иванова София | 3 | скрипка | Баранова Ю.В. | Орлова Т.С. |
Спиридонова Алина | 4 | скрипка | Баранова Л.А. | Голота О.Г. |
Строганова Анна | 4 | фортепиано | Суслов В.В. | - |
Альбертинский Марк | 5 | фортепиано | Овчаров П.С. | - |
Игнатьева Дарья | 5 | фортепиано | Рычкова А.А. | - |
Крыльникова Екатерина | 5 | скрипка | Коробкина А.А. | Орлова Т.С. |
Мидонов Михаил | 5 | фортепиано | Овчаров П.С. | - |
Петтракин Атена | 5 | флейта | Куковякина М.В. | Медведева С.Р. |
Писарева Полина | 5 | скрипка | Либерова Т.К. | Медведева С.Р. |
Батурина Марина | 6 | скрипка | Коробкина А.А. | Семеняга Н.М. |
Войтова Марта | 6 | фагот | Красник Д.М. | Горковенко Э.С. |
Лебедева Алина | 6 | саксофон | Кулагина Е.Н. | Голота О.Г. |
Овчинникова Варвара | 6 | флейта | Ушаков В.А. | Медведева С.Р. |
Барышникова Ева | 7 | виолончель | Дегтярев М.Г. | |
Зонов Тимур | 7 | фортепиано | Украинская Е.Г. | - |
Куприянова Вера | 7 | флейта | Куковякина М.В. | Медведева С.Р. |
Лызо Николай | 7 | валторна | Воронцов Д.А. | Комарькова А.И. |
Черепко Иван | 7 | труба | Табуреткин Б.Ф. | Калинина О.В. |
Вафина Александра | 8 | фортепиано | Овчаров П.С. | - |
Е Цзыпяо | 8 | фортепиано | Ермакова О.А. | - |
Климаш Вера | 8 | альт | Вайнштейн А.Г. | Орлова Т.С. |
Темир Марьяна | 8 | фортепиано (джаз) | Синеглазова К.М. | - |
Сюй Юйлэ | 8 | гобой | Чинакаев Х.М. | Горковенко Э.С. |
Хусаенов Руслан | 8 | ударные инструменты | Латыпов А.А. | Орлова Т.С. |
Бутраменко Ангелина | 9 | флейта | Пименова И.П. | Лукинова М.М. |
Волкова София | 9 | флейта | ||
Грибова Влада | 9 | флейта | ||
Кашкарова Дарина | 9 | альт | Меерович Д.Л. | Медведева С.Р. |
Лобанова Майя | 9 | скрипка | Либерова Т.К. | Голота О.Г. |
Маркова Мария | 9 | флейта | Шлыкова Н.А. | Голота О.Г. |
Топанова Полина | 9 | флейта | Куковякина М.В. | Горковенко Э.С. |
Шауро Артемий | 1 курс | флейта | Пименова И.П. | Мамонтова О.И. |
Информация о количестве поданных заявлений для обучения по образовательной программе начального общего образования:
Информация о количестве поданных заявлений для обучения по образовательной программе начального общего образования в 1-4 классах (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Cпециальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
1/26 | Фортепиано | 7,0 | |||
2/02 | Саксофон | 7,7 | 4,0 | 4,0 | Да |
2/01 | Кларнет | Не явка |
Информация о количестве поданных заявлений для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Номер заявления | Специальность | Cпециальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
5/01 | Фортепиано | 8,0 | 7,0 | 7,0 | Да | |
5/02 | Виолончель | 8,6 | 8,0 | 9,0 | Да | |
5/03 | Виолончель | 8,6 | 8,0 | 8,0 | Да | |
5/04 | Виолончель | 9,4 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/05 | Арфа | 9,4 | 8,0 | 9,0 | 2 | Да |
5/06 | Скрипка | 8,0 | 9,0 | 7,0 | Да | |
5/07 | Гобой | 8,3 | 8,0 | 7,0 | Да | |
5/08 | Фагот | 7,3 | 8,0 | 4,0 | Да | |
5/09 | Контрабас | 7,8 | 6,0 | 7,0 | Да | |
5/10 | Флейта | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 2 | Да |
5/11 | Виолончель | 8,6 | 7,0 | 7,0 | Да | |
5/12 | Кларнет | 8,7 | 7,0 | 7,0 | Да | |
5/13 | Виолончель | 2,8 | - | - | ||
5/14 | Гобой | 8,7 | 8,0 | 9,0 | Да | |
5/15 | Валторна | 8,1 | 4,0 | 4,0 | Да | |
5/16 | Фортепиано | 7,8 | 5,0 | 7,0 | Да | |
5/17 | Флейта | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/18 | Фортепиано | 7,2 | 8,0 | 9,0 | Да | |
5/19 | Скрипка | Не явка | ||||
5/20 | Фортепиано | 9,2 | 8,0 | 5,0 | Да | |
5/21 | Ударные инструменты | 7,4 | Да | |||
5/22 | Флейта | 3,0 | - | - | ||
5/23 | Фортепиано | 7,0 | 5,0 | 3,0 | Нет | |
5/24 | Фортепиано | 6,6 | 9,0 | 6,0 | Да | |
5/25 | Фортепиано | 8,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
5/26 | Скрипка | 8,2 | 8,0 | 7,0 | Да | |
5/27 | Скрипка | 7,6 | 5,0 | 4,0 | Да | |
5/28 | Флейта | 8,1 | 4,0 | 5,0 | Да | |
5/29 | Фортепиано | 4,0 | - | - | Нет | |
5/30 | Тромбон | 6,6 | Не явка | Не явка |
Информация о количестве поданных заявлений для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) поступающих в 6-9 классы ССМШ (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Специальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Теория музыки (для поступающих в 9 класс) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
6/01 | Саксофон | 7,2 | 4,0 | 4,0 | Да | ||
6/02 | Фагот | 6,7 | 6,0 | 6,0 | Да | ||
6/03 | Фортепиано | 3,0 | - | - | Нет | ||
6/04 | Флейта | Не явка | |||||
6/05 | Скрипка | 7,3 | 8,0 | 8,0 | Да | ||
6/06 | Флейта | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 2 | Да | |
6/07 | Кларнет | 4,0 | - | - | Нет | ||
7/01 | Фортепиано | 8,4 | 4,0 | 5,0 | Да | ||
7/02 | Кларнет | Не явка | |||||
7/03 | Фортепиано | Заявление отозвано | |||||
7/04 | Флейта | 6,4 | 7,0 | 6,0 | Да | ||
7/05 | Флейта | 4,0 | 6,0 | 7,0 | Да | ||
7/06 | Тромбон | 2,0 | - | - | Нет | ||
7/07 | Виолончель | 7,6 | 4,0 | 4,0 | Да | ||
8/01 | Флейта | 5,7 | 2,0 | - | Нет | ||
8/02 | Альт | 8,2 | 6,0 | 6,0 | Да | ||
8/03 | Фортепиано (джаз) | 7,5 джаз 6,4 классика |
4,0 | 4,0 | Да | ||
8/04 | Ударные инструменты | 3,0 | - | - | - | Нет | |
8/05 | Труба | 6,7 | 5,0 | 5,0 | Да | ||
8/06 | Ударные инструменты | 8,5 | 4,0 | 6,0 | Да | ||
8/07 | Фортепиано | 7,85 | 6,0 | 5,0 | Да | ||
8/08 | Скрипка | 2,3 | - | - | Нет | ||
8/09 | Труба | 2,7 | - | - | Нет | ||
8/10 | Валторна | 2,85 | - | - | Нет | ||
9/01 | Флейта | 3,0 | - | - | - | Нет | |
9/02 | Флейта | 6,3 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | Да | |
9/03 | Виолончель | 3,0 | - | - | - | Нет | |
9/04 | Альт | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | Да | |
9/05 | Фортепиано | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
9/06 | Гобой | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
9/07 | Флейта | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
9/08 | Скрипка | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | Да | |
9/09 | Флейта | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | Да | |
9/10 | Тромбон | 5,0 | 2,0 | - | 2,0 | Нет | |
9/11 | Тромбон | 5,0 | 2,0 | - | - | Нет | |
9/12 | Труба | 3,0 | - | - | - | Нет | |
9/13 | Фортепиано | 3,0 | - | - | - | Нет | |
9/14 | Фортепиано | 4,7 | Не явка | - | Нет | ||
9/15 | Флейта | 4,85 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | Да | |
9/16В | Флейта | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Да | |
10/38 | Флейта | 9,3 | 8,0 | 9,0 | 7,0/7,0 | Да |
Список зачисленных в 1 класс ССМШ с 01.09.2024:
Номер СНИЛС | Согласие на зачисление |
198-556-884-58 | да |
196-368-218-17 | да |
198-977-324-69 | да |
198-825-455-40 | да |
199-871-501-45 | да |
196-864-686-55 | да |
198-281-383-19 | да |
198-228-191-11 | да |
197-276-882-41 | да |
198-412-250-89 | да |
198-568-388-60 | да |
197-493-226-25 | да |
200-138-721-97 | да |
198-717-485-43 | да |
195-548-433-17 | да |
198-019-541-00 | да |
196-837-609-39 | да |
197-240-218-77 | да |
200-808-291-22 | да |
193-221-842-61 | да |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2024 на обучение за счет средств федерального бюджета:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
187-305-021 64, фортепиано | 195-531-270 84, виолончель | ||||
174-918-903 12, фортепиано | 204-613-655 31, скрипка | ||||
181-779-881 32, кларнет | 175-698-288 41, фортепиано | ||||
194-652-357 02, фортепиано | 195-386-851 31, виолончель | ||||
181-060-841 42, гобой | 173-636-869 04, скрипка | ||||
178-968-212 45, фортепиано | 182-358-803 88, фагот | ||||
191-943-028 85, скрипка | 175-278-892 21, гобой | ||||
179-892-038 41, флейта | 180-093-347 53, виолончель | ||||
195-251-220 66, валторна | 177-692-398 36, фортепиано | ||||
179-650-462 13, контрабас | 175-986-538 45, виолончель | ||||
202-570-251 13, арфа | 207-279-902 78, флейта | ||||
177-823-386 13, ударные инструменты |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2024 на обучение за счет средств федерального бюджета по переводу из других образовательных учреждений в счет отсева обучающихся:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
198-925-026 29, скрипка | 168-985-910 54, фортепиано | ||||
185-715-648 07, фагот | 160-221-285 09, альт | ||||
191-367-794 05, саксофон | 177-692-818 35, ударные инструменты | ||||
170-934-037 62, флейта | 0248693, флейта | ||||
200-721-977 21, фортепиано | 193-866-513 22, альт | ||||
179-893-067 50, валторна | 167-305-036 55, скрипка | ||||
0877168, труба | 173-423-158 52, флейта | ||||
189-836-655 54, фортепиано | 167-949-208 28, флейта |
По состоянию на 01.06.2024 в ССМШ вакантных мест для обучения по образовательной программе начального общего образования нет.
По состоянию на 01.06.2024 в ССМШ 8 вакантных мест для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления:
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по итогам 2024 года:
Количество рекомендованных к зачислению на места, финансируемые из федерального бюджета | Количество рекомендованных к зачислению на места, финансируемые из федерального бюджета на вакантные места (в счет отсева) | Количество рекомендованных к зачислению на места по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов |
30 | 14 | 3 | 16,0 |
Вниманию абитуриентов, поступающих в рамках дополнительного набора!
Начало творческих прослушиваний 28.08.2024 в 11.00, порядок выступающих:
1. 1/26 фортепиано
2. 2/02 саксофон
3. 2/01 кларнет
4. 5/30 тромбон
5. 5/28 флейта
6. 5/29 фортепиано
7. 6/07 кларнет
8. 7/07 виолончель
9. 7/04 флейта
10. 8/09 труба
11. 8/10 валторна
12. 9/15 флейта
13. 9/16-В флейта
14. 10/38 флейта.
Классы для разыгрывания будут открыты с 10:00.
Количество поданных заявлений по состоянию на 27.08.2024:
- на обучение по образовательной программе начального общего образования - 38 заявлений;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет средств федерального бюджета - 72 заявления;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет собственных средств - 3 заявления;
- для зачисления на 1 курс ССМШ для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 36 заявлений.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу начального общего образования - 20 человек.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу среднего профессионального образования, интегрированную с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 30 человек.
Вакантные места для перевода из других образовательных учреждений:
начальное общее образование: по состоянию на 26.08.2024 1 вакантное место;
среднее профессиональное образование, интегрированное с образовательными программами основного общего и среднего общего образования:
по состоянию на 26.08.2024 8 вакантных мест.