№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 53.02.03 | Основная образовательная программа среднего профессионального образования, интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 53.02.03 "Инструментальное исполнительство" (по видам инструментов) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
2 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Посмотреть |
3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Орган) | Посмотреть |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Посмотреть |
5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Посмотреть |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Посмотреть |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Посмотреть |
8 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) | Посмотреть |
9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология) | Посмотреть |
10 | 52.03.01 | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-постановщика) | Посмотреть |
11 | 52.03.01 | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-репетитора) | Посмотреть |
12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство (Искусство современного танца) | Посмотреть |
13 | 52.03.01 | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
14 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Посмотреть |
15 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Орган, клавесин) | Посмотреть |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Посмотреть |
17 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Посмотреть |
18 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Посмотреть |
19 | 52.04.01 | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-постановщика) | Посмотреть |
20 | 52.04.01 | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-репетитора) | Посмотреть |
21 | 53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Посмотреть |
22 | 53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование оперно-симфоническим оркестром) | Посмотреть |
23 | 53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Посмотреть |
24 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) | Посмотреть |
25 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология) | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
26 | 52.05.02 | Режиссура театра (Режиссер музыкального театра) | Посмотреть |
27 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (фортепиано) | Посмотреть |
28 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Концертный исторический клавир (орган, клавесин)) | Посмотреть |
29 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Концертные струнные инструменты) | Посмотреть |
30 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Концертные духовые и ударные инструменты) | Посмотреть |
31 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Концертные народные инструменты) | Посмотреть |
32 | 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство академическим хором) | Посмотреть |
33 | 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) | Посмотреть |
34 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | Посмотреть |
35 | 53.05.05 | Музыковедение | Посмотреть |
36 | 53.05.06 | Композиция | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
37 | 50.06.01 | Искусствоведение | Посмотреть |
38 | 5.10. | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (профиль Музыкальное искусство) | Посмотреть |
39 | 5.10. | 5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство) (профиль Музыкальное искусство) | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
40 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Посмотреть |
41 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Посмотреть |
42 | 53.09.03 | Искусство композиции | Посмотреть |
43 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Посмотреть |
Общее образование - Начальное общее образование | |||
44 | Не предусмотрено | ООП начального общего образования для профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего профессионального образования в области искусств, интегрированную с образовательными программами основного общего и среднего общего образования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научная музыкальная библиотека | Библиотека | Санкт-Петербург, Глинки ул., д. 2, литер "А", 1 эт., каб. 138, 154-160 | 0 | 0 | |||
2 | Библиотека учебная общеобразовательная и музыкальная | Библиотека | Санкт-Петербург, пер. Матвеева 1а | 0 | 127 | |||
3 | Читальный зал с выходом в сеть Интернет | Библиотека | Санкт-Петербург, пер. Матвеева 1а | 44 | 56 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | Санкт-Петербург, пер. Матвеева 1а | 0 | 477 |
Парк музыкальных инструментов насчитывает более 30 наименований и более 600 инструментов.
Оборудование лекционных классов позволяет проводить семинары и групповые занятия на высоком организационном уровне.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | Санкт-Петербург, пер. Матвеева 1а |
Socialnii kodeks SPB, red 28.06.2018 |
30 | 274 |
Ежедневно с 9 до 18 |
|
2 | Столовая | Объект питания | Санкт-Петербург, Глинки ул., д. 2, литер "А", 1 эт. |
Socialnii kodeks SPB, red 28.06.2018 |
60 | 420 |
с 9 до 19 (ежедневно, без выходных) |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Санкт-Петербург, Глинки ул., д. 2, литер "А", 1 эт., каб. 140, 145 |
Лицензия: Лицензия на осуществление медицинской деятельности |
0 | 0 |
Терапевт: Фониатр: Суббота, воскресенье - выходной. |
|
2 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Санкт-Петербург, пер. Матвеева дом 1 литер А | 0 | 0 |
Консерватория располагает фонотекой и библиотекой, насчитывающей более 600 000 единиц хранения, медиацентром.
Оборудование лекционных классов позволяет проводить семинары и групповые занятия на высоком организационном уровне.
Доступна сеть Wi-Fi.
Для студентов Консерватории обеспечен доступ к синтезатору речи в мобильном приложении ЭБС "Лань" (используется инвалидами по зрению)
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 17 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Наличие внутренней системы оценки качества образования: Нет
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: В соответствии с планом научной, творческой и методической работы в 2018 году в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и при ее участии были проведены следующие конкурсы: Регулярные конкурсы: IX Всероссийский конкурс имени Е.А. Ручьевской (10.12.2018-25.05.2019) III Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого (01.10.2018-08.12.2019) Конкурсы, проведенные при участии Санкт-Петербургской консерватории: III Всероссийский музыкальный конкурс (08.10.2018-01.12.2018)