К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профильное испытание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.07.2022
1 22-0311 60
2 22-1095 70
Дата проведения экзамена: 08.07.2022
3 132-986-640 90 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
4 058-547-352 94 10
5 166-138-334 70 100
6 159-093-592 02 40
7 069-798-264 50 96
8 22-1040 40
9 158-752-182 00 20
10 145-064-930 54 40
11 22-1092 40
12 22-1080 40
13 140-960-362 47 90
14 22-0982 40
15 22-0340 40
16 142-290-042 21 40
17 22-0525 40
18 22-1031 60
19 22-0454 40
20 169-173-605 95 96
21 22-0902 60
22 22-0448 40
23 22-0851 80
24 22-0579 90
25 22-0407 0
26 22-0038 0
27 174-147-348 71 76
28 22-0601 40
29 196-892-787 66 100
30 132-285-293 45 50
31 22-0867 40
32 22-0531 30
33 22-0527 60
34 22-1059 40
35 22-0524 40
36 22-0405 30
37 22-1071 40
38 22-0919 70
39 22-0404 70
40 22-1081 40
41 22-0529 60
42 22-0999 70
43 22-0406 40
44 22-0597 40
45 22-1072 70
46 22-0526 -
47 22-0414 60
48 22-0316 60
49 22-0646 60